|
|
| 在中国来讲,伴随着汹涌澎湃的牛市起来的还有配资行业的爆发式发展。近一年来,市场上涉及配资业务的互联网金融公司如雨后春笋般拔地而起。在牛市起来之前,配资模式也一直存在,多半以线下配资公司形式存在,通 | |  |
|
|
|
| 企惠壹号亿元惠企中国行大型公益活动在全国各地开展企惠壹号和广东省家电商会联合发起以赋能聚能、万商共赢为宗旨的企惠壹号亿元惠企中国行大型公益活动于2020年9月16日在首发站东莞启动后,笔者一直在跟进活动进 | |  |
|
|
|
| 2020中国(常州)电子商务应用发展大会干货满满数字新经济,赋能双循环。10月16日,2020中国(常州)电子商务应用发展大会成功举办。大会由江苏省商务厅、常州市人民政府指导,常州市商务局、武进区人民政府主办 | |  |
|
|
|
| 【2020年10月18日】日前据悉,五菱凯捷品鉴会临沂站暨百人交车仪式圆满举行。随着五菱凯捷9月份盲订期和国庆各地车展的曝光,销售情况火爆,在山东临沂地区订单量突破300辆,更是积攒了大量潜客。未上市先热销, | |  |
|
|
|
| 10月13日,由北京市房山区科学技术委员会、北京市房山区金融服务办公室、首都科技条件平台房山工作站、北京高端制造业(房山)基地管委会主办,首都科技条件平台金融领域中心、北京市房山区高新技术企业协会协办,北京 | |  |
|
|
|
| 新创团队的痛点在于,创业者时间和资源有限,除了要在很短的时间内从零到一,更要随着营运规模扩张改变营运策略,也因此,创意初期建构的管理制度很快会不敷使用,需要导入新的服务来解决人员、业绩规模化后的管理;来自 | |  |
|
|
|
| 今年前三季度A股结构性行情显著。Wind数据显示,年初至9月末,沪深300上涨11 98%,28个申万一级行业指数19个实现上涨,4个行业指数涨幅超40%,休闲服务、电气设备、食品饮料、医药生物涨幅居前。受益于此,相关行 |
|
|
|
| 论坛组委会新冠肺炎疫情无疑对当前中国造成了深刻的影响。从人类的生命健康到经济,再到工作和生活方式,疫情已影响了社会的方方面面。在这充满艰巨挑战的一年里,我们更加看到了科学的力量,为攻克新冠病毒的肆 | |  |
|
|
|
| 我国医疗AI有丰富的临床应用场景,一部手机管健康在智能时代已经成为发展趋势,2020年10月17日,在成都召开的第十一届全国肝胆胰疾病高峰论坛会上。中国医促会肝胆分会,华西医院、医库云、元知科技和北京康华基 | |  |
|
|
|
| 当前,我国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。华安证券在最新研报中指出,内循环新格局或将成为未来贯穿中长期的政策主线,而科技创新是核心驱动力,科技长牛趋势有望延续。 |
|
|
|
|